This Pokémon's mucous can dissolve anything. Toothless, it sprays mucous on its prey. Once they're nicely dissolved, it slurps them up.
Summary
| Type/s | Category | Abilities | Hidden Ability | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | Soft Tissue | Sap Sipper / Hydration | Gooey | 0.8 m | 17.5 kg |
Learnset by Leveling Up
| Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | 50 | 100 | 35 |
| 1 | Bubble | Water | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Absorb | Grass | 20 | 100 | 25 |
| 5 | Absorb | Grass | 20 | 100 | 25 |
| 9 | Protect | Normal | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Bide | Normal | 1 | 0 | 10 |
| 18 | Dragon Breath | Dragon | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Rain Dance | Water | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Flail | Normal | 1 | 100 | 15 |
| 32 | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 |
| 38 | Muddy Water | Water | 90 | 85 | 10 |
| 47 | Dragon Pulse | Dragon | 85 | 100 | 10 |
Learnset by TM/HM
| Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | 0 | 90 | 10 |
| TM10 | Hidden Power | Normal | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | Sunny Day | Fire | 0 | 0 | 5 |
| TM13 | Ice Beam | Ice | 90 | 100 | 10 |
| TM14 | Blizzard | Ice | 110 | 70 | 5 |
| TM17 | Protect | Normal | 0 | 0 | 10 |
| TM18 | Rain Dance | Water | 0 | 0 | 5 |
| TM21 | Frustration | Normal | 1 | 100 | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | Electric | 90 | 100 | 15 |
| TM27 | Return | Normal | 1 | 100 | 20 |
| TM32 | Double Team | Normal | 0 | 0 | 15 |
| TM34 | Sludge Wave | Poison | 95 | 100 | 10 |
| TM36 | Sludge Bomb | Poison | 90 | 100 | 10 |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | Rest | Psychic | 0 | 0 | 10 |
| TM45 | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 |
| TM48 | Round | Normal | 60 | 100 | 15 |
| TM80 | Rock Slide | Rock | 75 | 90 | 10 |
| TM83 | Infestation | Bug | 20 | 100 | 20 |
| TM87 | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 |
| TM88 | Sleep Talk | Normal | 0 | 0 | 10 |
| TM90 | Substitute | Normal | 0 | 0 | 10 |
| TM94 | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 |
| TM100 | Confide | Normal | 0 | 0 | 20 |
Learnset by Move Tutor
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|
Locations Found
| Location | Time of Day |
|---|
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.