Summary
| Type/s | Category | Abilities | Hidden Ability | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon / Flying | Delta Stream / Delta Stream |
Learnset by Leveling Up
| Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperspace Hole | Psychic | 80 | 0 | 5 |
| 1 | Trick | Psychic | 0 | 100 | 10 |
| 1 | Destiny Bond | Ghost | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Ally Switch | Psychic | 0 | 0 | 15 |
| 1 | Confusion | Psychic | 50 | 100 | 25 |
| 6 | Astonish | Ghost | 30 | 100 | 15 |
| 10 | Magic Coat | Psychic | 0 | 100 | 15 |
| 15 | Light Screen | Psychic | 0 | 0 | 30 |
| 19 | Psybeam | Psychic | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Skill Swap | Psychic | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Power Split | Psychic | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Guard Split | Psychic | 0 | 0 | 10 |
| 46 | Knock Off | Dark | 65 | 100 | 20 |
| 50 | Wonder Room | Psychic | 0 | 0 | 10 |
| 50 | Trick Room | Psychic | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Dark Pulse | Dark | 80 | 100 | 15 |
| 75 | Psychic | Psychic | 90 | 100 | 10 |
| 85 | Hyperspace Fury | Dark | 100 | 0 | 5 |
Learnset by TM/HM
| Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|
Learnset by Move Tutor
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|
Locations Found
| Location | Time of Day |
|---|
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.