It battles skillfully with its six arms, with a flashing slash of its giant sharp claws, it cleaves seawater--or even air--right in two.
Summary
Type/s | Category | Abilities | Hidden Ability | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Bug / Water | Hard Scale | Emergency Exit | 2.0 m | 108.0 kg |
Learnset by Leveling Up
Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
1 | Struggle Bug | Bug | 50 | 100 | 20 |
1 | Sand Attack | Ground | 0 | 100 | 15 |
1 | Fury Cutter | Bug | 40 | 95 | 20 |
1 | Rock Smash | Fighting | 40 | 100 | 15 |
4 | Fury Cutter | Bug | 40 | 95 | 20 |
7 | Rock Smash | Fighting | 40 | 100 | 15 |
10 | Bug Bite | Bug | 60 | 100 | 20 |
13 | Spite | Ghost | 0 | 100 | 10 |
16 | Swords Dance | Normal | 0 | 0 | 20 |
21 | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 |
26 | Razor Shell | Water | 75 | 95 | 10 |
31 | Sucker Punch | Dark | 80 | 100 | 5 |
36 | Iron Defense | Steel | 0 | 0 | 15 |
41 | Pin Missile | Bug | 25 | 95 | 20 |
48 |
Learnset by TM/HM
Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Poison | 0 | 90 | 10 |
TM07 | Hail | Ice | 0 | 0 | 10 |
TM08 | Bulk Up | Fighting | 0 | 0 | 20 |
TM09 | Venoshock | Poison | 65 | 100 | 10 |
TM10 | Hidden Power | Normal | 60 | 100 | 15 |
TM12 | Taunt | Dark | 0 | 100 | 20 |
TM13 | Ice Beam | Ice | 90 | 100 | 10 |
TM14 | Blizzard | Ice | 110 | 70 | 5 |
TM17 | Protect | Normal | 0 | 0 | 10 |
TM18 | Rain Dance | Water | 0 | 0 | 5 |
TM21 | Frustration | Normal | 1 | 100 | 20 |
TM27 | Return | Normal | 1 | 100 | 20 |
TM31 | Brick Break | Fighting | 75 | 100 | 15 |
TM32 | Double Team | Normal | 0 | 0 | 15 |
TM34 | Sludge Wave | Poison | 95 | 100 | 10 |
TM36 | Sludge Bomb | Poison | 90 | 100 | 10 |
TM39 | Rock Tomb | Rock | 60 | 95 | 15 |
TM40 | Aerial Ace | Flying | 60 | 0 | 20 |
TM42 | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 |
TM44 | Rest | Psychic | 0 | 0 | 10 |
TM45 | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 |
TM48 | Round | Normal | 60 | 100 | 15 |
TM52 | Focus Blast | Fighting | 120 | 70 | 5 |
TM54 | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 |
TM55 | Scald | Water | 80 | 100 | 15 |
TM56 | Fling | Dark | 1 | 100 | 10 |
TM65 | Shadow Claw | Ghost | 70 | 100 | 15 |
TM66 | Payback | Dark | 50 | 100 | 10 |
TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 |
TM75 | Swords Dance | Normal | 0 | 0 | 20 |
TM76 | Struggle Bug | Bug | 50 | 100 | 20 |
TM77 | Psych Up | Normal | 0 | 0 | 10 |
TM79 | Frost Breath | Ice | 60 | 90 | 10 |
TM80 | Rock Slide | Rock | 75 | 90 | 10 |
TM81 | X Scissor | Bug | 80 | 100 | 15 |
TM84 | Poison Jab | Poison | 80 | 100 | 20 |
TM87 | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 |
TM88 | Sleep Talk | Normal | 0 | 0 | 10 |
TM90 | Substitute | Normal | 0 | 0 | 10 |
TM95 | Snarl | Dark | 55 | 95 | 15 |
TM97 | Dark Pulse | Dark | 80 | 100 | 15 |
TM100 | Confide | Normal | 0 | 0 | 20 |
HM03 | Surf | Water | 90 | 100 | 15 |
HM05 | Waterfall | Water | 80 | 100 | 15 |
HM06 | Rock Smash | Fighting | 40 | 100 | 15 |
Learnset by Move Tutor
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|
Locations Found
Location | Time of Day |
---|
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.